📊 Transactions par année25
92021893 k€42022363 k€12023130 k€52024515 k€62025303 k€
📍 Adresses2
2527

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)25
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 mars 2022——18 350 €——805 m²02106000C 0466
30 juin 2025——62 325 €——390 m²02106000C 0609
30 juin 2021——124 300 €——217 m²02106000A 0739
28 oct. 2021——135 000 €——50 m²02106000C 0408
28 fév. 2025——110 000 €——303 m²02106000C 1177
28 fév. 2025——110 000 €——569 m²02106000C 1177
26 sep. 2022——115 000 €——183 m²02106000C 1159
22 juil. 2022——129 000 €——580 m²02106000C 0483
22 fév. 2024——90 000 €——29 m²02106000C 1010
22 fév. 2024——90 000 €——76 m²02106000C 1079
21 mars 2025——10 000 €——499 m²02106000A 0753
21 mars 2025——10 000 €——29 m²02106000A 0755
19 oct. 2023——130 000 €——444 m²02106000A 0493
18 juin 2021——173 000 €——355 m²02106000C 0517
16 sep. 20214Maison53 000 €57 m² (930 €/m²)4183 m²02106000C 0998
14 août 2024——115 000 €——288 m²02106000A 0468
13 août 2021——135 000 €——62 m²02106000A 0701
10 juin 2021——70 000 €——340 m²02106000C 0391
10 juin 2021——200 €——162 m²02106000C 1100
9 avr. 2021——105 000 €——435 m²02106000C 0574
7 mai 20212Maison97 000 €62 m² (1 565 €/m²)3135 m²02106000C 0999
5 fév. 202227Dépendance100 500 €——57 m²02106000C 0899
4 juin 2025——484 €——121 m²02106000C 1198
3 juin 2024——110 000 €——720 m²02106000C 0499
3 juin 2024——110 000 €——342 m²02106000C 1065
🏢 Propriétaires institutionnels5
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE BOURG ET COMINn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM210201034P - Propriétaire02106000C 0994
COMMUNE DE BOURG ET COMINn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002COM210201034P - Propriétaire02106000C 0994
COMMUNE DE BOURG ET COMINn° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM210201034P - Propriétaire02106000C 0979
COMMUNE DE BOURG ET COMINn° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002COM210201034P - Propriétaire02106000C 0979
ORANGEn° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA380129866P - Propriétaire02106000C 1008
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.