📊 Transactions par année25
720211.0 M€62022159 k€72023192 k€5202453 k€
📍 Adresses21
123456789101112131415161718192022

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)25
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 juin 2023——1 €——180 m²08306000A 0726
24 avr. 2023——32 000 €——1072 m²08306000A 0603
24 avr. 202312Maison32 000 €55 m² (582 €/m²)2278 m²08306000A 0633
24 avr. 2023——32 000 €——100 m²08306000A 0686
24 avr. 2023——32 000 €——418 m²08306000A 0688
24 avr. 2023——32 000 €——239 m²08306000A 0742
24 avr. 2023——32 000 €——64 m²08306000A 0744
16 nov. 2021——147 000 €——102 m²08306000A 0647
16 nov. 2021——147 000 €——555 m²08306000A 0667
16 nov. 2021——147 000 €——228 m²08306000A 0725
16 nov. 2021——147 000 €——239 m²08306000A 0727
16 nov. 20214Dépendance147 000 €——511 m²08306000A 0728
16 nov. 20214Maison147 000 €153 m² (961 €/m²)6511 m²08306000A 0728
16 nov. 20214Appartement147 000 €58 m² (2 534 €/m²)2511 m²08306000A 0728
11 oct. 2022——26 500 €——1072 m²08306000A 0603
11 oct. 202212Maison26 500 €55 m² (482 €/m²)2278 m²08306000A 0633
11 oct. 2022——26 500 €——100 m²08306000A 0686
11 oct. 2022——26 500 €——418 m²08306000A 0688
11 oct. 2022——26 500 €——239 m²08306000A 0742
11 oct. 2022——26 500 €——64 m²08306000A 0744
11 avr. 2024——5 000 €——141 m²08306000A 0665
11 avr. 202418Maison5 000 €61 m² (82 €/m²)2424 m²08306000A 0716
11 avr. 202418Maison5 000 €61 m² (82 €/m²)2387 m²08306000A 0716
11 avr. 202418Maison5 000 €61 m² (82 €/m²)2559 m²08306000A 0716
3 sep. 2024——32 797 €——467 m²08306000A 0587
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
EARL MEUNIERn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EARL379406382P - Propriétaire08306000A 0518
EARL MEUNIERn° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EARL379406382P - Propriétaire08306000A 0555
🏪 Entreprises (SIRENE)4
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
22EARL DEREIMS01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses38182272500028
1ANTOINE GUERIN01.45ZÉlevage d'ovins et de caprins82017993500011
19EARL BONNEVIE01.50ZCulture et élevage associés38182279000022
16A DOS D'OISEAU74.10ZActivités spécialisées de design91986442100012
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.