📊 Transactions par année26
1520212.7 M€32022250 k€32023429 k€42024369 k€12025222 €
📍 Adresses1
52

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)26
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
26 août 2021——14 500 €——476 m²10218000E 0087
26 août 2021——14 500 €——493 m²10218000E 0183
26 août 2021——14 500 €——624 m²10218000E 0184
21 oct. 2024——96 000 €——64 m²10218000E 0106
21 oct. 2024——96 000 €——1078 m²10218000E 0120
21 mai 2021——68 000 €——265 m²10218000E 0212
21 avr. 2023——150 000 €——816 m²10218000E 0203
21 avr. 2023——150 000 €——2940 m²10218000E 0203
18 sep. 2021——63 000 €——1305 m²10218000E 0004
17 sep. 2021——40 000 €——208 m²10218000E 0173
17 sep. 2021——40 000 €——91 m²10218000E 0176
17 sep. 2021——40 000 €——31 m²10218000E 0267
12 juil. 2022——80 000 €——2158 m²10218000E 0234
8 déc. 202152Local industriel. commercial ou assimilé9 100 €——9 m²10218000E 0054
8 déc. 2021——9 100 €——10372 m²10218000E 0055
8 déc. 2021——9 100 €——1002 m²10218000E 0055
7 juil. 2023——129 450 €——174 m²10218000E 0182
7 mai 2021——786 414 €——1562 m²10218000E 0025
7 mai 2021——786 414 €——2537 m²10218000E 0260
7 mai 2021——786 414 €——3853 m²10218000E 0262
5 déc. 2024——167 000 €——2818 m²10218000E 0235
4 mars 2021——60 000 €——174 m²10218000E 0182
3 oct. 2024——10 000 €——405 m²10218000E 0160
3 mars 2025——222 €——37 m²10218000E 0101
2 déc. 2022——85 000 €——340 m²10218000E 0207
2 déc. 2022——85 000 €——15 m²10218000E 0208
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENEDISn° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire10218000E 0054
ENEDISn° 5001 · Bât. Z · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire10218000E 0055
SYNDICAT INTERCOM D'ELECTRICITE DE LA REGION DE CHAOURCEn° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001AUPMU21649049P - Propriétaire10218000E 0054
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-09-2601021822C0003PCPermis de construireLES MAISONS—936 m²3