📊 Transactions par année27
92021309 k€820221.3 M€120232 k€92025958 k€
📍 Adresses77
4891215161819212223242526272829303334353637383940434445464748495152555657585960656668697172737582838485868788899293959799101102103104109143147150152153154159161162165

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)27
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 avr. 2021——49 500 €——43 m²11427000A 0171
29 avr. 202130Maison49 500 €160 m² (309 €/m²)371 m²11427000A 0172
29 avr. 2021——49 500 €——125 m²11427000A 0833
28 mai 2021——100 €——57 m²11427000A 0184
28 mai 2021——100 €——79 m²11427000A 0188
22 déc. 2023——2 000 €——150 m²11427000A 0221
21 jan. 2022——20 000 €——40 m²11427000A 0113
20 mars 2025——65 800 €——240 m²11427000A 0228
20 mars 2025154Dépendance65 800 €——298 m²11427000A 0229
20 mars 2025154Maison65 800 €77 m² (855 €/m²)1298 m²11427000A 0229
20 mars 2025——65 800 €——86 m²11427000A 0814
18 sep. 202595Maison181 630 €85 m² (2 137 €/m²)4290 m²11427000A 0127
15 sep. 202273Maison305 300 €165 m² (1 850 €/m²)6420 m²11427000A 0070
14 jan. 2022152Maison170 000 €81 m² (2 099 €/m²)4135 m²11427000A 0021
14 jan. 2022——170 000 €——33 m²11427000A 0827
14 jan. 2022——170 000 €——1846 m²11427000A 0834
14 jan. 2022——170 000 €——78 m²11427000A 0834
14 jan. 2022——170 000 €——10 m²11427000A 0835
14 jan. 2022——170 000 €——20 m²11427000A 0836
8 août 2025——18 000 €——32 m²11427000A 0027
6 jan. 2021165Dépendance40 000 €——65 m²11427000A 0026
6 jan. 202171Maison40 000 €34 m² (1 176 €/m²)128 m²11427000A 0031
6 jan. 2021——40 000 €——20 m²11427000A 0033
6 jan. 2021——40 000 €——310 m²11427000A 0034
1 déc. 2025——165 000 €——75 m²11427000A 0001
1 déc. 2025——165 000 €——180 m²11427000A 0002
1 déc. 202555Maison165 000 €97 m² (1 701 €/m²)490 m²11427000A 0004
🏢 Propriétaires institutionnels8
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SCI CAPDEPONn° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI839531365P - Propriétaire11427000A 0198
SCI MADRENES DE CLERCQn° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI819101916P - Propriétaire11427000A 0118
SCI MADRENES DE CLERCQn° 0082 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI819101916P - Propriétaire11427000A 0091
SCI MADRENES DE CLERCQn° 0082 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI819101916P - Propriétaire11427000A 0091
SCI MADRENES DE CLERCQn° 0092 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI819101916P - Propriétaire11427000A 0111
SCI MADRENES DE CLERCQn° 0161 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI819101916P - Propriétaire11427000A 0119
SCI MADRENES DE CLERCQn° 0161 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001SCI819101916P - Propriétaire11427000A 0119
SCI MADRENES DE CLERCQn° 0161 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001SCI819101916P - Propriétaire11427000A 0119
🏪 Entreprises (SIRENE)1
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
8LAURENT SADORI55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée95217357300017
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2019-07-0801142719H0001PCPermis de construireLE VILLAGE—495 m²7