📊 Transactions par année34
132021441 k€1920221.3 M€120239 k€1202424 k€
📍 Adresses3
2415

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)34
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 mai 2021——34 500 €——400 m²15166000A 0540
29 mai 2021——34 500 €——9588 m²15166000A 0693
29 mai 2021——34 500 €——2620 m²15166000A 0714
29 mai 2021——34 500 €——9800 m²15166000A 0855
29 mai 2021——34 500 €——4900 m²15166000A 0855
29 mai 2021——34 500 €——6973 m²15166000A 0948
29 mai 2021——34 500 €——853 m²15166000A 0948
29 mai 2021——34 500 €——3890 m²15166000A 0958
29 mai 2021——34 500 €——7781 m²15166000A 0958
29 mai 2021——34 500 €——7138 m²15166000A 0958
29 mai 2021——34 500 €——2206 m²15166000A 0963
29 mai 2021——34 500 €——2205 m²15166000A 0963
25 oct. 2024——24 000 €——3775 m²15166000A 0972
22 avr. 2022——84 000 €——7830 m²15166000A 0534
22 avr. 2022——84 000 €——9240 m²15166000A 0535
22 avr. 2022——84 000 €——43395 m²15166000A 0689
22 avr. 2022——84 000 €——19217 m²15166000A 0691
21 mai 2022——50 000 €——67 m²15166000A 0783
21 mai 20222Maison50 000 €126 m² (397 €/m²)5500 m²15166000A 0785
21 mai 20222Maison50 000 €126 m² (397 €/m²)51982 m²15166000A 0785
10 juin 2022——66 000 €——11190 m²15166000A 0528
10 juin 2022——66 000 €——7650 m²15166000A 0529
10 juin 2022——66 000 €——6415 m²15166000A 0530
10 juin 2022——66 000 €——1530 m²15166000A 0531
10 juin 2022——66 000 €——2715 m²15166000A 0533
10 juin 2022——66 000 €——43395 m²15166000A 0689
10 juin 2022——66 000 €——177 m²15166000A 0694
10 juin 2022——66 000 €——4735 m²15166000A 0698
10 juin 2022——66 000 €——3160 m²15166000A 0715
10 juin 2022——66 000 €——2638 m²15166000A 0907
10 juin 2022——66 000 €——456 m²15166000A 0909
10 juin 2022——66 000 €——174 m²15166000A 0910
8 mars 2023——9 000 €——1695 m²15166000A 0957
1 déc. 2021——26 880 €——3840 m²15166000A 0971
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
MINALYAn° 6069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARL879209104R - Preneur à construction15166000A 0954
🏪 Entreprises (SIRENE)1
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—JOSE-DAMASIO NEVES01.25ZCulture d'aut. fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits a coque45152057100022
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.