📊 Transactions par année26
92021522 k€72022177 k€220244 k€82025288 k€
📍 Adresses4
17222632

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)26
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 juin 2024——2 000 €——2190 m²18114000A 0246
27 juin 2024——2 000 €——60 m²18114000A 0247
26 mai 202114Dépendance59 000 €——3150 m²18114000A 0248
26 mai 202114Maison59 000 €133 m² (444 €/m²)73150 m²18114000A 0248
26 mai 202114Dépendance59 000 €——3150 m²18114000A 0248
26 mai 202114Maison59 000 €133 m² (444 €/m²)7500 m²18114000A 0248
26 mai 202114Dépendance59 000 €——500 m²18114000A 0248
26 mai 202114Dépendance59 000 €——500 m²18114000A 0248
26 mai 202114Maison59 000 €57 m² (1 035 €/m²)2160 m²18114000A 0253
25 mars 2025——43 000 €——875 m²18114000A 0259
25 fév. 202517Dépendance35 000 €——135 m²18114000A 0262
25 fév. 2025——35 000 €——1035 m²18114000A 0263
25 fév. 2025——35 000 €——945 m²18114000A 0264
25 fév. 2025——35 000 €——836 m²18114000A 0265
25 fév. 2025——35 000 €——325 m²18114000A 0266
25 fév. 2025——35 000 €——115 m²18114000A 0271
25 fév. 2025——35 000 €——2375 m²18114000A 0271
23 mars 2022——5 500 €——325 m²18114000A 0266
23 mars 2022——5 500 €——115 m²18114000A 0271
23 mars 2022——5 500 €——2375 m²18114000A 0271
23 mars 202217Dépendance40 000 €——135 m²18114000A 0262
23 mars 2022——40 000 €——1035 m²18114000A 0263
23 mars 2022——40 000 €——945 m²18114000A 0264
23 mars 2022——40 000 €——836 m²18114000A 0265
11 oct. 202131—54 500 €——725 m²18114000B 0525
11 oct. 2021——54 500 €——861 m²18114000B 0733
🏢 Propriétaires institutionnels5
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE INEUILn° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM211801147P - Propriétaire18114000B 0564
ENEDISn° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire18114000B 0721
ENEDISn° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire18114000B 0721
ORANGEn° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA380129866P - Propriétaire18114000B 0538
PREDIUMn° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI421697699P - Propriétaire18114000ZE0030
🏪 Entreprises (SIRENE)7
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—CHRISTOPHE POIRVILLE43.31ZTravaux de plâtrerie42456274200058
—POMPES FUNEBRES PRINET70.10ZActivités des sièges sociaux94232502800010
—G.P.H.70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion90454378200018
—COMMUNE DE INEUIL84.11ZAdministration publique générale21180114700011
—COMMUNE DE INEUIL85.10ZEnseignement pré-primaire21180114700029
—POLYGLOTTE INSTITUT COURS PARTICULIERS85.59BAutres enseignements38311959100030
—CTRE COM ACTION SOCIALE D INEUIL88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a.26180279700017
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2014-07-120181141430004PCPermis de construireLE BOURG1105 m²1