📊 Transactions par année30
32022240 k€112023476 k€220241 k€14202562 k€
📍 Adresses12
123455bis688bis91012

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)30
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
23 juil. 20223Dépendance80 000 €——120 m²21500000AC0196
23 juil. 20223Dépendance80 000 €——120 m²21500000AC0196
23 juil. 20223Maison80 000 €63 m² (1 270 €/m²)4120 m²21500000AC0196
20 juil. 2023——6 952 €——2660 m²21500000B 0180
17 juil. 2025——4 416 €——1870 m²21500000B 0120
17 juil. 2025——4 416 €——1180 m²21500000B 0139
17 juil. 2025——4 416 €——2000 m²21500000B 0155
17 juil. 2025——4 416 €——2810 m²21500000B 0178
17 juil. 2025——4 416 €——1980 m²21500000B 0216
17 juil. 2025——4 416 €——980 m²21500000B 0236
17 juil. 2025——4 416 €——530 m²21500000B 0246
17 juil. 2025——4 416 €——1400 m²21500000B 0263
17 juil. 2025——4 416 €——2270 m²21500000B 0271
17 juil. 2025——4 416 €——730 m²21500000B 0276
17 juil. 2025——4 416 €——1640 m²21500000B 0277
17 juil. 2025——4 416 €——590 m²21500000B 0280
17 juil. 2025——4 416 €——2770 m²21500000B 0288
17 juil. 2025——4 416 €——1330 m²21500000B 0295
15 sep. 2023——1 305 €——5330 m²21500000B 0286
14 avr. 2023——5 250 €——1650 m²21500000B 0209
14 avr. 2023——5 250 €——4020 m²21500000B 0210
14 avr. 2023——5 250 €——700 m²21500000B 0268
14 avr. 2023——5 250 €——1570 m²21500000B 0289
14 avr. 2023——5 250 €——6370 m²21500000B 0297
14 avr. 2023——5 250 €——1460 m²21500000B 0300
14 avr. 2023——5 250 €——1110 m²21500000B 0304
13 déc. 2024——500 €——1760 m²21500000B 0265
13 déc. 2024——500 €——3210 m²21500000B 0274
8 août 202310Maison215 300 €92 m² (2 340 €/m²)5927 m²21500000C 0363
8 août 202310Maison215 300 €92 m² (2 340 €/m²)5850 m²21500000C 0363
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
PROMO PIERRE SAn° 5001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAU22103420P - Propriétaire21500000B 0372
🏪 Entreprises (SIRENE)7
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
8DOMINIQUE RIGAUD01.49ZÉlevage d'autres animaux82313280800028
8DOMINIQUE RIGAUD47.11BCommerce d'alimentation générale82313280800010
4CARINE COQUINOT47.99AVente à domicile80847546100014
5JONATHAN RIGNAULT47.99AVente à domicile80766558300017
5KARINNE HUBERT47.99AVente à domicile81448252700029
3AU DOUX PAYS D'ALESIA55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée94065838800019
6MARTINE GUENEAU68.20ALocation de logements44205040700026
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.