📊 Transactions par année21
120213 k€2020252.8 M€
📍 Adresses12
123456788bis91112

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)21
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 juin 20215082Dépendance3 000 €——336 m²23106000F 0272
4 mars 2025——142 045 €——7040 m²23106000F 0228
4 mars 2025——142 045 €——51618 m²23106000F 0229
4 mars 2025——142 045 €——51619 m²23106000F 0229
4 mars 2025——142 045 €——457 m²23106000F 0231
4 mars 2025——142 045 €——1949 m²23106000F 0232
4 mars 2025——142 045 €——5138 m²23106000F 0233
4 mars 2025——142 045 €——3679 m²23106000F 0448
4 mars 2025——142 045 €——3160 m²23106000F 0463
4 mars 2025——134 892 €——275 m²23106000F 0235
4 mars 2025——134 892 €——136 m²23106000F 0239
4 mars 2025——134 892 €——380 m²23106000F 0243
4 mars 2025——134 892 €——1000 m²23106000F 0408
4 mars 2025——134 892 €——33761 m²23106000F 0408
4 mars 2025——134 892 €——1200 m²23106000F 0461
4 mars 2025——134 892 €——11 m²23106000F 0462
4 mars 20255280Maison134 892 €110 m² (1 226 €/m²)5992 m²23106000F 0469
4 mars 2025——153 222 €——703 m²23106000F 0241
4 mars 2025——153 222 €——2374 m²23106000F 0242
4 mars 2025——153 222 €——1500 m²23106000F 0470
4 mars 2025——153 222 €——9237 m²23106000F 0470
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)7
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
12EARL CROUTEIX01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles81114092000026
—GAEC DE GIGOUX01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles79018126700010
—JEAN MONTAGNE01.45ZÉlevage d'ovins et de caprins41065045100017
—NICOLE MONTAGNE01.45ZÉlevage d'ovins et de caprins49297806900010
—EURO-TRADES 235.11ZProduction d'électricité52780933900387
—TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 8635.11ZProduction d'électricité93445549401177
—JEAN-MARIE DUBREUIL68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers37864215100013
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2015-06-1602310615A0003PCPermis de construireGIGOUX1165 m²1
2013-03-2902310612A0008PCPermis de construireGIGOUX—12 m²7