📊 Transactions par année22
1202180 k€820222.3 M€62023772 k€12024855 €62025465 k€
📍 Adresses20
672930313233444545a46474850515253545556

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)22
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
24 mai 202245Dépendance427 450 €——520 m²24441000B 0058
24 mai 202245Maison427 450 €154 m² (2 776 €/m²)5520 m²24441000B 0058
24 mai 2022——427 450 €——55 m²24441000B 0666
24 mai 2022——427 450 €——170 m²24441000B 0667
24 mars 202352Maison200 000 €127 m² (1 575 €/m²)71012 m²24441000B 0041
24 mars 2023——200 000 €——445 m²24441000B 0042
22 déc. 202546Dépendance102 000 €——812 m²24441000B 0769
22 déc. 202546Maison102 000 €76 m² (1 342 €/m²)3812 m²24441000B 0769
18 juil. 202551Maison257 500 €140 m² (1 839 €/m²)5335 m²24441000B 0044
17 avr. 2025——1 486 €——55 m²24441000B 0066
17 avr. 2025——1 486 €——3611 m²24441000B 0833
15 déc. 2021——80 000 €——353 m²24441000B 0514
11 déc. 2025——600 €——1480 m²24441000B 0834
7 mars 2022——143 000 €——265 m²24441000B 0050
7 mars 202255Maison143 000 €65 m² (2 200 €/m²)3380 m²24441000B 0063
7 mars 2022——143 000 €——1756 m²24441000B 0657
7 mars 2022——143 000 €——169 m²24441000B 0686
6 jan. 202330Maison93 000 €70 m² (1 329 €/m²)41100 m²24441000A 0042
6 jan. 2023——93 000 €——560 m²24441000A 0747
6 jan. 2023——93 000 €——352 m²24441000A 0854
6 jan. 2023——93 000 €——100 m²24441000A 0854
3 déc. 2024——855 €——285 m²24441000A 0794
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)3
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—JAMES DELEPLANQUE43.29BAutres travaux d'installation n.c.a.80986486100020
—MICHEL FERNANDEZ-PUENTE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers44223224500013
—CECILE VADEL85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs89230673900012
🏗️ Permis d'urbanisme4
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-06-1702444122S0001PCPermis de construireLE BOURG—48 m²9
2018-04-2402444118S0001PCPermis de construireLE BOURG1—4
2017-07-2002444117S0004DPDéclaration préalableLE BOURG1—2
2015-07-2602444115S0001PCPermis de construireLE BOURG170 m²3