📊 Transactions par année13
22022340 k€32023720 k€520241.2 M€32025872 k€
📍 Adresses4
1357

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)13
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 août 2024117Maison190 000 €55 m² (3 455 €/m²)3555 m²29241000B 2366
28 août 2024——190 000 €——314 m²29241000B 2369
22 août 2025102Maison290 570 €120 m² (2 421 €/m²)4213 m²29241000B 1236
22 août 2025——290 570 €——268 m²29241000B 2342
22 août 2025——290 570 €——370 m²29241000B 2344
5 mars 2022993Maison170 000 €55 m² (3 091 €/m²)3555 m²29241000B 2366
5 mars 2022——170 000 €——314 m²29241000B 2369
3 avr. 2023119Maison240 000 €48 m² (5 000 €/m²)2580 m²29241000B 0283
3 avr. 2023——240 000 €——25 m²29241000B 2069
3 avr. 2023——240 000 €——12 m²29241000B 2070
1 oct. 2024102Maison270 900 €120 m² (2 258 €/m²)4213 m²29241000B 1236
1 oct. 2024——270 900 €——268 m²29241000B 2342
1 oct. 2024——270 900 €——370 m²29241000B 2344
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
KERLEABOISn° 0121 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI819731332P - Propriétaire29241000B 2066
🏪 Entreprises (SIRENE)2
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—YVAN PENDU01.62ZActivités de soutien à la production animale38919603100071
—KERLEABOIS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers81973133200014
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2014-02-190292411300045PCPermis de construireKERLEANOU1126 m²1