📊 Transactions par année25
32021260 k€42022290 k€72023277 k€72024710 k€42025393 k€
📍 Adresses2
185188

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)25
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 sep. 2021163Maison115 000 €140 m² (821 €/m²)6145 m²40253000F 0628
26 jan. 2024——1 900 €——3390 m²40253000E 0196
22 nov. 2022250Maison72 500 €110 m² (659 €/m²)51000 m²40253000E 0775
22 nov. 2022250Maison72 500 €110 m² (659 €/m²)51689 m²40253000E 0775
22 nov. 2022250Dépendance72 500 €——1689 m²40253000E 0775
22 nov. 2022250Dépendance72 500 €——1000 m²40253000E 0775
21 août 2024——28 000 €——4580 m²40253000E 0203
20 déc. 2021——80 000 €——9020 m²40253000E 0544
20 fév. 2023——16 600 €——1325 m²40253000E 0918
19 sep. 2025402Maison176 500 €121 m² (1 459 €/m²)61051 m²40253000E 0188
19 sep. 2025——176 500 €——225 m²40253000E 0694
17 avr. 2023——14 600 €——1459 m²40253000E 0916
11 déc. 2023111Appartement77 000 €96 m² (802 €/m²)4—40253000F 0846
10 jan. 2023——24 000 €——1513 m²40253000E 0908
9 jan. 2025——20 000 €——1299 m²40253000E 0913
8 jan. 202127Maison65 000 €135 m² (481 €/m²)5701 m²40253000F 0825
7 mars 2023110Maison90 000 €107 m² (841 €/m²)5341 m²40253000F 0554
7 jan. 2025——20 000 €——1745 m²40253000E 0917
5 avr. 2024——20 000 €——1376 m²40253000E 0914
3 août 2023——25 000 €——1943 m²40253000E 0912
3 fév. 2023——29 592 €——3118 m²40253000E 0915
1 fév. 202450Maison165 000 €96 m² (1 719 €/m²)41257 m²40253000E 0885
1 fév. 202450Maison165 000 €96 m² (1 719 €/m²)4942 m²40253000E 0885
1 fév. 202450Maison165 000 €96 m² (1 719 €/m²)41621 m²40253000E 0885
1 fév. 2024——165 000 €——1059 m²40253000E 0894
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme11
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-11-100402532500005PCPermis de construire384 CHEMIN DE LA CAMPAGNE1102 m²1
2024-12-030402532400006PCPermis de construireCHEMIN LACAMPAGNE1149 m²1
2024-10-090402532400004PCPermis de construireCHEMIN DE LACAMPAGNE182 m²1
2024-10-090402532400005PCPermis de construireCHEMIN DE LACAMPAGNE182 m²1
2024-02-270402532400002PCPermis de construireCHEMIN DE LACAMPAGNE193 m²1
2023-03-280402532300002PCPermis de construireLACAMPAGNE LOUSTAOU1102 m²1
2022-12-050402532200009PCPermis de construireROUTE DE LA CAMPAGNE187 m²1
2022-03-180402532200001PCPermis de construireCH DE LA CAMPAGNE1116 m²1
2022-02-040402532100009PCPermis de construireCH DE LA CAMPAGNE—35 m²1
2022-02-040402532100009PCPermis de construireCH DE LA CAMPAGNE135 m²1
2014-07-0904025314S0001PCPermis de construireRUE HECTOR DUCAMP1125 m²1