📊 Transactions par année30
52021927 k€1520222.8 M€42024261 k€6202569 k€
📍 Adresses3
123

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)30
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 mai 2025——14 500 €——23440 m²53216000D 0032
28 mai 2025——14 500 €——28804 m²53216000D 0856
27 août 2024——898 €——2244 m²53216000D 0855
26 fév. 2021——157 000 €——926 m²53216000B 0780
25 août 2022——300 000 €——178 m²53216000B 0396
25 août 2022——300 000 €——268 m²53216000B 0397
25 août 2022——150 000 €——102 m²53216000B 0388
25 août 2022——150 000 €——88 m²53216000B 0389
25 août 20226Maison150 000 €25 m² (6 000 €/m²)—332 m²53216000B 0390
25 août 2022——150 000 €——920 m²53216000B 0391
25 août 2022——150 000 €——292 m²53216000B 0740
25 août 20224Maison150 000 €111 m² (1 351 €/m²)494 m²53216000B 0798
25 août 2022——210 000 €——460 m²53216000B 0393
25 août 2022——210 000 €——1461 m²53216000B 0653
25 août 2022——210 000 €——594 m²53216000B 0737
25 août 2022——210 000 €——12 m²53216000B 0739
25 août 2022——210 000 €——10 m²53216000B 0799
20 juil. 2022——145 500 €——318 m²53216000B 0385
20 juil. 20228Maison145 500 €88 m² (1 653 €/m²)4620 m²53216000B 0386
19 mai 2025——8 900 €——594 m²53216000B 0737
19 mai 2025——8 900 €——12 m²53216000B 0739
15 jan. 2021——220 000 €——2020 m²53216000B 0118
15 jan. 2021——220 000 €——2899 m²53216000B 0894
12 fév. 20212Maison165 000 €144 m² (1 146 €/m²)5500 m²53216000B 0786
12 fév. 20212Maison165 000 €144 m² (1 146 €/m²)51411 m²53216000B 0786
10 déc. 2024——86 592 €——4640 m²53216000A 0336
10 déc. 2024——86 592 €——10370 m²53216000A 0348
10 déc. 2024——86 592 €——640 m²53216000A 0506
2 sep. 2025——11 000 €——22 m²53216000B 1022
2 sep. 2025——11 000 €——312 m²53216000B 1023
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMPAGNIE FILLES CHARITE ST VINCENT PAULn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001ASS775665805P - Propriétaire53216000B 0122
🏪 Entreprises (SIRENE)1
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—GAEC DE L HERBE AUX FROMAGES01.41ZÉlevage de vaches laitières89207612600010
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.