📊 Transactions par année60
3020216.6 M€1120223.0 M€620232.2 M€720244 k€620252.1 M€
📍 Adresses1
52

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)60
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 oct. 202141Maison386 900 €107 m² (3 616 €/m²)5510 m²59411000C 0636
29 jan. 2021——256 395 €——216 m²59411000C 1338
28 fév. 2024——1 €——47 m²59411000C 2058
23 août 2021——14 500 €——182 m²59411000C 1278
23 août 2021——14 500 €——603 m²59411000C 1283
23 août 2021——14 500 €——109 m²59411000C 1284
23 août 2021——14 500 €——204 m²59411000C 1285
21 fév. 2022——357 500 €——182 m²59411000C 1278
21 fév. 2022——357 500 €——425 m²59411000C 1282
21 fév. 2022——357 500 €——603 m²59411000C 1283
21 fév. 2022——357 500 €——109 m²59411000C 1284
21 fév. 2022——357 500 €——204 m²59411000C 1285
21 fév. 202242Maison357 500 €120 m² (2 979 €/m²)4328 m²59411000C 1915
19 juil. 2021——385 000 €——175 m²59411000C 0632
19 juil. 202145Maison385 000 €70 m² (5 500 €/m²)2308 m²59411000C 0633
19 juil. 2021——385 000 €——736 m²59411000C 0634
17 juin 20243Maison691 €90 m² (8 €/m²)5343 m²59411000C 1274
17 juin 20243Dépendance691 €——343 m²59411000C 1274
17 juin 20243Dépendance691 €——343 m²59411000C 1274
17 juin 20241Dépendance691 €——348 m²59411000C 2057
17 juin 20241Dépendance691 €——348 m²59411000C 2057
17 juin 20241Maison691 €90 m² (8 €/m²)5348 m²59411000C 2057
16 sep. 202211Dépendance165 000 €——470 m²59411000C 0796
16 sep. 202211Dépendance165 000 €——470 m²59411000C 0796
16 sep. 202211Maison165 000 €60 m² (2 750 €/m²)4470 m²59411000C 0796
16 sep. 202211Dépendance165 000 €——470 m²59411000C 0796
16 juil. 202140Maison245 000 €94 m² (2 606 €/m²)4537 m²59411000C 1280
16 juil. 202140Dépendance245 000 €——537 m²59411000C 1280
16 juil. 202140Dépendance245 000 €——537 m²59411000C 1280
15 nov. 2023——70 000 €——9265 m²59411000C 0676
15 fév. 2022——180 000 €——973 m²59411000C 0627
14 déc. 202149—210 000 €——158 m²59411000C 0629
14 déc. 202149Local industriel. commercial ou assimilé210 000 €——1151 m²59411000C 2046
14 fév. 202534Maison210 000 €121 m² (1 736 €/m²)6158 m²59411000C 0690
14 fév. 2025——210 000 €——109 m²59411000C 0691
14 fév. 2025——210 000 €——286 m²59411000C 0692
13 jan. 2023——425 100 €——635 m²59411000C 0768
13 jan. 202320Maison425 100 €159 m² (2 674 €/m²)61157 m²59411000C 1952
13 jan. 202320Dépendance425 100 €——1157 m²59411000C 1952
10 sep. 20217Maison200 000 €56 m² (3 571 €/m²)3365 m²59411000C 1266
10 sep. 20217Dépendance200 000 €——365 m²59411000C 1266
10 sep. 20217Dépendance200 000 €——365 m²59411000C 1266
9 déc. 2021——130 000 €——648 m²59411000C 1268
8 déc. 2025——504 100 €——605 m²59411000C 2056
8 nov. 2021——25 483 €——1860 m²59411000C 0616
6 sep. 20213Maison230 000 €90 m² (2 556 €/m²)5343 m²59411000C 1274
6 sep. 20213Dépendance230 000 €——343 m²59411000C 1274
6 sep. 20213Dépendance230 000 €——343 m²59411000C 1274
6 juin 202544Dépendance465 000 €———59411000C 2075
6 juin 202544Maison465 000 €148 m² (3 142 €/m²)5—59411000C 2075
5 août 20211Maison245 000 €90 m² (2 722 €/m²)5395 m²59411000C 1273
5 août 20211Dépendance245 000 €——395 m²59411000C 1273
5 août 20211Dépendance245 000 €——395 m²59411000C 1273
4 sep. 202349Dépendance446 400 €——416 m²59411000C 2055
4 sep. 202349Maison446 400 €119 m² (3 751 €/m²)4416 m²59411000C 2055
2 août 2021——357 200 €——182 m²59411000C 1279
2 août 2021——357 200 €——204 m²59411000C 1286
2 août 2021——357 200 €——54 m²59411000C 1435
2 août 202142Maison357 200 €148 m² (2 414 €/m²)6387 m²59411000C 1914
1 fév. 2021——6 224 €——6521 m²59411000C 0625
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
LA PETRIE EN PEVELEn° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI800392938P - Propriétaire59411000C 1953
SCI LA MARIE JEANNEn° 0047 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI415263920P - Propriétaire59411000C 1453
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-06-110594112500008PCPermis de construire44 RUE DE LA PETRIE184 m²1
2021-11-0405941121B0034PCPermis de construireLA PETRIE2300 m²1