📊 Transactions par année41
920213.2 M€32022217 k€32023762 k€1420242.1 M€1220253.1 M€
📍 Adresses1
3b

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)41
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 oct. 20235Dépendance321 030 €——432 m²60135000B 0802
31 oct. 20235Maison321 030 €150 m² (2 140 €/m²)3432 m²60135000B 0802
28 mars 2022——61 350 €——464 m²60135000C 0626
27 juin 2024——200 000 €——733 m²60135000C 0335
27 juin 2024——200 000 €——1045 m²60135000C 0335
27 juin 2024——200 000 €——944 m²60135000C 0558
27 juin 2024——200 000 €——4739 m²60135000C 0559
27 juin 2024——200 000 €——1133 m²60135000C 0559
25 juil. 20241Maison173 000 €52 m² (3 327 €/m²)2984 m²60135000C 0469
25 juil. 20241Dépendance173 000 €——984 m²60135000C 0469
23 sep. 2021——1 030 000 €——1111 m²60135000C 0406
23 sep. 2021——1 030 000 €——1360 m²60135000C 0410
23 mai 2024——220 000 €——12 m²60135000C 0595
22 oct. 202410Maison90 000 €80 m² (1 125 €/m²)3475 m²60135000B 0902
22 oct. 202410Maison90 000 €80 m² (1 125 €/m²)364 m²60135000B 0902
22 oct. 202410Dépendance90 000 €——475 m²60135000B 0902
22 oct. 202410Dépendance90 000 €——475 m²60135000B 0902
22 oct. 202410Dépendance90 000 €——64 m²60135000B 0902
22 oct. 202410Dépendance90 000 €——64 m²60135000B 0902
21 juin 2021——175 000 €——656 m²60135000C 0386
21 mai 202510Dépendance242 000 €——320 m²60135000B 0901
21 mai 202510Dépendance242 000 €——875 m²60135000B 0901
21 mai 202510Maison242 000 €105 m² (2 305 €/m²)4320 m²60135000B 0901
21 mai 202510Dépendance242 000 €——320 m²60135000B 0901
21 mai 202510Maison242 000 €105 m² (2 305 €/m²)4875 m²60135000B 0901
21 mai 202510Dépendance242 000 €——875 m²60135000B 0901
21 mai 2021——185 000 €——602 m²60135000C 0428
21 mars 20252Maison248 000 €70 m² (3 543 €/m²)4664 m²60135000B 1014
20 juil. 20213Maison70 207 €129 m² (544 €/m²)6602 m²60135000B 1313
20 juil. 20213Dépendance70 207 €——602 m²60135000B 1313
17 oct. 2025——450 000 €——253181 m²60135000D 0507
17 oct. 20259001Maison450 000 €20 m² (22 500 €/m²)135 m²60135000D 0508
17 oct. 2025——450 000 €——185083 m²60135000D 0510
17 sep. 2021——130 000 €——74 m²60135000C 0593
15 oct. 2021——309 900 €——656 m²60135000C 0325
14 mars 2025——1 €——133 m²60135000C 0631
14 mars 20223Dépendance77 895 €——602 m²60135000B 1313
14 mars 20223Maison77 895 €129 m² (604 €/m²)6602 m²60135000B 1313
9 juil. 2021——198 000 €——12 m²60135000C 0595
9 mai 2023——120 000 €——585 m²60135000C 0357
1 août 2025——25 000 €——567 m²60135000C 0380
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENEDISn° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire60135000C 0414
ENEDISn° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire60135000C 0414
🏪 Entreprises (SIRENE)2
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—SCEA LEBLEU01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses35082282100012
4THE MISSING93.12ZActivités de clubs de sports52973099600012
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2021-08-2506013521T0004PCPermis de construire1A RUE DE CHATEAU ROUGE1—4