📊 Transactions par année43
82021833 k€1220221.0 M€152023851 k€62024151 k€2202525 k€
📍 Adresses15
123456789101111a121314

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)43
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 nov. 2023——10 000 €——14 m²71482000E 0468
29 nov. 2023——10 000 €——234 m²71482000E 0470
29 nov. 2023——10 000 €——242 m²71482000E 0471
29 nov. 2023——10 000 €——78 m²71482000E 0475
29 nov. 2023——10 000 €——35 m²71482000E 0738
29 nov. 2023——10 000 €——88 m²71482000E 0740
29 nov. 2023——10 000 €——325 m²71482000E 0741
27 juin 2022——55 000 €——440 m²71482000D 0420
27 juin 20225121Maison55 000 €70 m² (786 €/m²)21259 m²71482000D 0578
26 jan. 20225390Maison264 150 €110 m² (2 401 €/m²)3500 m²71482000A 0116
26 jan. 20225390Maison264 150 €110 m² (2 401 €/m²)33770 m²71482000A 0116
25 nov. 2022——55 000 €——485 m²71482000E 0527
25 nov. 20225050Dépendance55 000 €——190 m²71482000E 0752
25 nov. 20225050Maison55 000 €100 m² (550 €/m²)4190 m²71482000E 0752
25 nov. 20225050Dépendance55 000 €——190 m²71482000E 0752
25 nov. 2022——55 000 €——103 m²71482000E 0753
25 nov. 2022——55 000 €——59 m²71482000E 0754
25 nov. 2022——55 000 €——5 m²71482000E 0892
25 août 20215385Dépendance168 350 €——4360 m²71482000E 0696
25 août 20215385Maison168 350 €126 m² (1 336 €/m²)44360 m²71482000E 0696
25 août 20215385Maison168 350 €126 m² (1 336 €/m²)41000 m²71482000E 0696
25 août 20215385Dépendance168 350 €——1000 m²71482000E 0696
23 déc. 2025——12 300 €——400 m²71482000E 0472
23 déc. 202511Maison12 300 €58 m² (212 €/m²)2288 m²71482000E 0839
21 fév. 20235265Maison129 000 €100 m² (1 290 €/m²)449 m²71482000A 0098
21 fév. 20235265Dépendance129 000 €——25 m²71482000A 0103
21 fév. 20235265Maison129 000 €47 m² (2 745 €/m²)240 m²71482000A 0105
21 fév. 2023——129 000 €——137 m²71482000A 0781
21 fév. 2023——129 000 €——159 m²71482000A 0782
21 fév. 2023——129 000 €——387 m²71482000A 0787
19 déc. 2024——25 200 €——560 m²71482000A 0118
19 déc. 2024——25 200 €——616 m²71482000A 0119
19 déc. 2024——25 200 €——34 m²71482000A 0120
19 déc. 2024——25 200 €——310 m²71482000A 0121
19 déc. 20244Dépendance25 200 €——860 m²71482000A 0626
19 déc. 20244Maison25 200 €64 m² (394 €/m²)3860 m²71482000A 0626
13 déc. 2023——3 500 €——444 m²71482000A 0808
13 déc. 2023——3 500 €——55 m²71482000A 0810
12 jan. 2022——7 000 €——560 m²71482000A 0118
4 juin 2021——40 000 €——871 m²71482000A 0096
4 juin 20215264Maison40 000 €61 m² (656 €/m²)368 m²71482000A 0097
4 juin 2021——40 000 €——159 m²71482000A 0782
4 juin 2021——40 000 €——80 m²71482000A 0783
🏢 Propriétaires institutionnels5
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
BELLE VUEn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARL908229883P - Propriétaire71482000A 0116
ENEDISn° 5276 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire71482000A 0123
ENEDISn° 5276 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire71482000A 0123
SCI POGNANTn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI824641856P - Propriétaire71482000D 0585
SCI POGNANTn° 0001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI824641856P - Propriétaire71482000D 0585
🏪 Entreprises (SIRENE)3
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—JACQUES DUBUET01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles40981316900011
—CEDRIC BOYER01.45ZÉlevage d'ovins et de caprins45015289700028
5SAM GILES47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé98192773400013
🏗️ Permis d'urbanisme4
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-06-2807148224M0002PCPermis de construireVAUX—202 m²7
2019-03-0807148219M0001PCPermis de construireLE GRAND PRE D ENTREVAUX1132 m²1
2013-07-0207148213M0002PCPermis de construireENTREVAUX1124 m²1
2013-02-0707148212M0004PCPermis de construire764 ENTREVAUX1143 m²1