📊 Transactions par année74
1920211.5 M€1320222.5 M€1020231.3 M€1820241.7 M€1420251.7 M€
📍 Adresses1
1

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)74
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 août 2021——130 000 €——80 m²76652000B 0400
31 août 2021——130 000 €——85 m²76652000B 0801
31 août 2021——130 000 €——46 m²76652000B 0802
29 juil. 2025——95 000 €——374 m²76652000B 0877
28 juin 20245008Maison79 000 €20 m² (3 950 €/m²)1138 m²76652000B 0224
28 juin 2024——79 000 €——105 m²76652000B 0571
27 août 2025——216 860 €——2040 m²76652000B 0793
27 juil. 2023——128 000 €——8 m²76652000B 0448
27 juil. 20235191Dépendance128 000 €——641 m²76652000B 0449
27 juil. 20235191Dépendance128 000 €——641 m²76652000B 0449
27 juil. 20235191Maison128 000 €74 m² (1 730 €/m²)2641 m²76652000B 0449
27 juil. 2023——128 000 €——351 m²76652000B 0451
26 jan. 20245132Dépendance110 500 €——508 m²76652000B 0250
26 jan. 20245132Maison110 500 €92 m² (1 201 €/m²)5508 m²76652000B 0250
26 jan. 20245132Dépendance110 500 €——508 m²76652000B 0250
25 mars 2021——60 000 €——4830 m²76652000B 0142
25 mars 2021——60 000 €——20860 m²76652000B 0149
25 mars 20215041Maison60 000 €100 m² (600 €/m²)41108 m²76652000B 0803
25 mars 2021——60 000 €——54 m²76652000B 0804
25 mars 2021——60 000 €——85 m²76652000B 0805
24 nov. 20215203Maison156 000 €90 m² (1 733 €/m²)41002 m²76652000B 0482
24 nov. 20215203Dépendance156 000 €——1002 m²76652000B 0482
23 août 2024——179 000 €——106 m²76652000B 0810
23 juil. 2022——227 000 €——354 m²76652000B 0754
23 juil. 2022——227 000 €——348 m²76652000B 0756
22 nov. 2024——63 000 €——1500 m²76652000B 0881
22 oct. 20225125Dépendance220 000 €——1967 m²76652000B 0555
22 oct. 20225125Maison220 000 €150 m² (1 467 €/m²)6380 m²76652000B 0555
22 oct. 20225125Dépendance220 000 €——380 m²76652000B 0555
22 oct. 20225125Maison220 000 €50 m² (4 400 €/m²)3380 m²76652000B 0555
22 oct. 20225125Maison220 000 €150 m² (1 467 €/m²)61967 m²76652000B 0555
22 oct. 20225125Maison220 000 €50 m² (4 400 €/m²)31967 m²76652000B 0555
22 jan. 2021——1 350 €——270 m²76652000B 0851
20 oct. 2022——4 000 €——4653 m²76652000B 0161
20 avr. 2024——94 500 €——390 m²76652000B 0879
17 déc. 20255040Maison100 000 €89 m² (1 124 €/m²)3718 m²76652000B 0144
17 déc. 20255040Dépendance100 000 €——718 m²76652000B 0144
17 déc. 20255040Maison100 000 €31 m² (3 226 €/m²)1718 m²76652000B 0144
17 déc. 2025——100 000 €——696 m²76652000B 0145
17 oct. 20255054Dépendance100 000 €——1102 m²76652000B 0764
17 oct. 20255054Maison100 000 €84 m² (1 190 €/m²)41102 m²76652000B 0764
17 oct. 20255054Dépendance100 000 €——262 m²76652000B 0764
17 oct. 20255054Maison100 000 €84 m² (1 190 €/m²)4262 m²76652000B 0764
16 fév. 2023——124 000 €——1081 m²76652000B 0298
16 fév. 20235144Dépendance124 000 €——1174 m²76652000B 0418
16 fév. 20235144Dépendance124 000 €——1174 m²76652000B 0418
16 fév. 20235144Maison124 000 €70 m² (1 771 €/m²)61174 m²76652000B 0418
12 mai 2021——35 000 €——38 m²76652000B 0818
12 mai 2021——35 000 €——411 m²76652000B 0829
12 mai 2021——35 000 €——951 m²76652000B 0849
11 août 2023——205 000 €——172 m²76652000B 0809
11 mars 20245076Maison130 000 €106 m² (1 226 €/m²)5526 m²76652000B 0760
11 mars 20245076Dépendance130 000 €——526 m²76652000B 0760
11 mars 20245076Maison130 000 €106 m² (1 226 €/m²)51361 m²76652000B 0760
11 mars 20245076Dépendance130 000 €——1361 m²76652000B 0760
10 avr. 2024——90 000 €——2973 m²76652000B 0822
8 fév. 2021——12 000 €——126 m²76652000B 0855
7 oct. 2024——4 700 €——76 m²76652000B 0749
7 oct. 2024——4 700 €——1958 m²76652000B 0750
7 oct. 2024——4 700 €——2000 m²76652000B 0750
6 nov. 2025——230 100 €——354 m²76652000B 0754
6 nov. 2025——230 100 €——348 m²76652000B 0756
6 jan. 20245185Maison127 200 €69 m² (1 843 €/m²)3200 m²76652000B 0443
6 jan. 20245185Maison127 200 €69 m² (1 843 €/m²)3695 m²76652000B 0443
3 juin 20225003Maison170 000 €93 m² (1 828 €/m²)4503 m²76652000B 0310
3 juin 20225003Local industriel. commercial ou assimilé170 000 €65 m² (2 615 €/m²)—503 m²76652000B 0310
3 juin 20225003Dépendance170 000 €——503 m²76652000B 0310
3 juin 2022——170 000 €——246 m²76652000B 0475
2 déc. 20215168Local industriel. commercial ou assimilé90 000 €2169 m² (41 €/m²)—1124 m²76652000B 0821
2 déc. 20215168Maison90 000 €176 m² (511 €/m²)61000 m²76652000B 0821
2 déc. 20215168Local industriel. commercial ou assimilé90 000 €2169 m² (41 €/m²)—1000 m²76652000B 0821
2 déc. 20215168Maison90 000 €176 m² (511 €/m²)61124 m²76652000B 0821
2 avr. 20255193Maison58 000 €114 m² (509 €/m²)6200 m²76652000B 0463
2 avr. 20255193Maison58 000 €114 m² (509 €/m²)6845 m²76652000B 0463
🏢 Propriétaires institutionnels20
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
3F NORMANVIEn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA552141541P - Propriétaire76652000B 0585
3F NORMANVIEn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SA552141541P - Propriétaire76652000B 0585
3F NORMANVIEn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002SA552141541P - Propriétaire76652000B 0585
CLEANEn° 5036 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI812384501P - Propriétaire76652000B 0567
COMMUNE DE SAINT VAAST D EQUIQUEVILLEn° 5001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002COM217606524P - Propriétaire76652000B 0770
COMMUNE DE SAINT VAAST D EQUIQUEVILLEn° 5001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003COM217606524P - Propriétaire76652000B 0770
COMMUNE DE SAINT VAAST D EQUIQUEVILLEn° 5001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004COM217606524P - Propriétaire76652000B 0770
COMMUNE DE SAINT VAAST D EQUIQUEVILLEn° 5001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001COM217606524P - Propriétaire76652000B 0770
COMMUNE DE SAINT VAAST D EQUIQUEVILLEn° 5142 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM217606524P - Propriétaire76652000B 0337
COMMUNE DE SAINT VAAST D EQUIQUEVILLEn° 5142 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002COM217606524P - Propriétaire76652000B 0337
COMMUNE DE SAINT VAAST D EQUIQUEVILLEn° 5142 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003COM217606524P - Propriétaire76652000B 0337
ENEDISn° 5055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire76652000B 0814
ENEDISn° 5055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire76652000B 0814
KADIPn° 5003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI894840610P - Propriétaire76652000B 0310
KADIPn° 5003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI894840610P - Propriétaire76652000B 0310
KADIPn° 5003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI894840610P - Propriétaire76652000B 0310
ORANGEn° 5229 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA380129866P - Propriétaire76652000B 0335
SCI CARON ET FILSn° 5077 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI903603223P - Propriétaire76652000B 0821
SCI CARON ET FILSn° 5168 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI903603223P - Propriétaire76652000B 0821
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ADDUCTION D EAU ET ASSAINISSEMENn° 5206 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001AUPMU22033381P - Propriétaire76652000B 0494
🏪 Entreprises (SIRENE)1
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
—SCI VMS68.20ALocation de logements40200777700012
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.