📊 Transactions par année40
2520212.6 M€42023200 k€42024880 k€72025828 k€
📍 Adresses10
2345679111315

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)40
DateN°Type de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 sep. 2025——10 000 €——4010 m²79285000G 0461
30 sep. 2025——10 000 €——1830 m²79285000G 0462
30 sep. 2025——10 000 €——1670 m²79285000G 0463
21 juil. 2023——50 000 €——52 m²79285000G 0482
21 juil. 20236Dépendance50 000 €——780 m²79285000G 0823
21 juil. 20236Maison50 000 €33 m² (1 515 €/m²)1780 m²79285000G 0823
21 juil. 2023——50 000 €——294 m²79285000G 1097
14 jan. 20254Maison199 500 €102 m² (1 956 €/m²)51617 m²79285000G 0477
14 jan. 20254Dépendance199 500 €——1617 m²79285000G 0477
14 jan. 2025——199 500 €——29 m²79285000G 1096
14 jan. 2025——199 500 €——771 m²79285000G 1106
11 sep. 20243Maison220 000 €158 m² (1 392 €/m²)4500 m²79285000G 1018
11 sep. 20243Maison220 000 €158 m² (1 392 €/m²)41500 m²79285000G 1018
11 sep. 20243Dépendance220 000 €——500 m²79285000G 1018
11 sep. 20243Dépendance220 000 €——1500 m²79285000G 1018
2 avr. 2021——3 000 €——26 m²79285000G 0868
2 avr. 2021——3 000 €——16 m²79285000G 1116
2 avr. 2021——3 000 €——125 m²79285000G 1117
2 avr. 2021——3 000 €——26 m²79285000G 0868
2 avr. 2021——3 000 €——16 m²79285000G 1116
2 avr. 2021——3 000 €——125 m²79285000G 1117
2 avr. 2021——135 000 €——312 m²79285000G 0466
2 avr. 2021——135 000 €——9508 m²79285000G 0466
2 avr. 2021——135 000 €——115 m²79285000G 0471
2 avr. 2021——135 000 €——55 m²79285000G 0473
2 avr. 2021——135 000 €——123 m²79285000G 0474
2 avr. 2021——135 000 €——562 m²79285000G 0478
2 avr. 2021——135 000 €——501 m²79285000G 0489
2 avr. 2021——135 000 €——800 m²79285000G 0497
2 avr. 2021——135 000 €——2765 m²79285000G 0497
2 avr. 2021——135 000 €——130 m²79285000G 0866
2 avr. 2021——135 000 €——298 m²79285000G 0867
2 avr. 2021——135 000 €——26 m²79285000G 0868
2 avr. 2021——135 000 €——5 m²79285000G 1037
2 avr. 2021——135 000 €——4651 m²79285000G 1062
2 avr. 202111Maison135 000 €69 m² (1 957 €/m²)2276 m²79285000G 1072
2 avr. 2021——135 000 €——108 m²79285000G 1073
2 avr. 2021——135 000 €——38 m²79285000G 1077
2 avr. 2021——135 000 €——16 m²79285000G 1116
2 avr. 2021——135 000 €——125 m²79285000G 1117
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)1
N°Nom / EnseigneActivitéSIRET
6DAMIEN MENUISERIE43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC99100216300012
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2018-10-2307928518P0004PDPermis de démolirLA DIMERIE———